您当前所在位置: 首页>政务公开>信息公开>法定主动公开内容>重点领域信息公开>社会公益事业>福利救助>临时救助

2024年bet36体育在线市临时救助12月份月报表

访问量:

关联稿件:

县市区 临时救助对象(含所有急难型、支出型和特别救助) 按对象分类 累计支出
低保对象 特困人员 低保边缘家庭 支出型困难家庭 其他
人次 人次 人次 人次 人次 人次 万元
袁州区 1828 487 26 28 38 1249 421.2800 
宜阳新区 28 13 0 6 1 8 7.3
经开区 10 2 0 0 2 6 1.7300 
明月山区 61 26 3 0 18 14 10.3100 
奉新县 866 431 4 12 1 418 181.3200 
万载县 1349 462 25 78 12 772 253.9300 
上高县 1021 533 3 77 3 405 149.3300 
宜丰县 373 122 1 2 2 246 78.7700 
靖安县 318 62 2 3 6 245 31.0900 
铜鼓县 863 237 6 1 13 606 87.4600 
丰城市 1021 572 21 33 11 384 380.8500 
樟树市 1127 237 16 29 38 807 162.2500 
高安市 1619 619 30 45 7 918 297.5800 
市本级 192 174 0 0 9 9 144.7440 
合  计 10676 3977 137 314 161 6087 2207.944

附件:

扫一扫在手机打开当前页
返回顶部关闭本页