2024年7-12月bet36体育在线市孤儿和事实无人抚养儿童基本生活费资金发放表 | ||||||||
区域 | 合计 | 事实无人抚养儿童 | 社会散居孤儿 | 福利机构养育孤弃儿童 | ||||
人次 | 资金(元) | 人次 | 资金(元) | 人次 | 资金(元) | 人次 | 资金(元) | |
合计 | 18167 | 20257028 | 15632 | 16359748 | 1880 | 2684160 | 655 | 1235940 |
袁州区 | 3083 | 3688975 | 2351 | 2537175 | 406 | 562600 | 326 | 589200 |
宜阳新区管理委员会 | 109 | 151660 | 96 | 132900 | 13 | 18760 | 0 | 0 |
明月山温泉风景名胜区 | 152 | 151290 | 140 | 133890 | 12 | 17400 | 0 | 0 |
奉新县 | 936 | 896605 | 876 | 800785 | 42 | 60900 | 18 | 34920 |
万载县 | 1453 | 1808630 | 1234 | 1462170 | 160 | 232000 | 59 | 114460 |
上高县 | 690 | 775639 | 605 | 637689 | 55 | 79750 | 30 | 58200 |
宜丰县 | 490 | 531662 | 413 | 414052 | 49 | 71050 | 28 | 46560 |
靖安县 | 405 | 446975 | 384 | 415935 | 14 | 18400 | 7 | 12460 |
铜鼓县 | 195 | 228480 | 166 | 184270 | 18 | 24750 | 11 | 19460 |
bet36体育在线市经济技术开发区管委会 | 24 | 38800 | 12 | 19400 | 12 | 19400 | 0 | 0 |
丰城市 | 6304 | 6574725 | 5788 | 5758905 | 378 | 548100 | 138 | 290720 |
樟树市 | 2273 | 2936278 | 1765 | 2194778 | 498 | 722100 | 10 | 19400 |
高安市 | 2053 | 2027309 | 1802 | 1667799 | 223 | 308950 | 28 | 50560 |
附件: