bet36体育在线市2024年12月城市低保月报表 | ||||||
县(区) | 低保人数(人) | 当月低保资金支出 (万元) |
1-12月累计低保资金支出(万元) | 保障标准(元/月) | ||
常补对象 | 非常补 对象 |
合计 | ||||
bet36体育在线 | 1853 | 27771 | 29624 | 1804.66 | 23188.44 | 935 |
袁州 | 78 | 3448 | 3526 | 215.61 | 2716.82 | 935 |
丰城 | 371 | 4833 | 5204 | 315.35 | 4148.85 | 935 |
樟树 | 43 | 2387 | 2430 | 147.36 | 1826.39 | 935 |
高安 | 295 | 5255 | 5550 | 338.39 | 4270.52 | 935 |
奉新 | 203 | 2970 | 3173 | 196.38 | 2518.49 | 935 |
万载 | 75 | 2751 | 2826 | 171.56 | 2344.92 | 935 |
上高 | 170 | 1749 | 1919 | 116.29 | 1436.19 | 935 |
宜丰 | 272 | 1871 | 2143 | 129.66 | 1757.86 | 935 |
靖安 | 281 | 1098 | 1379 | 83.75 | 1054.02 | 935 |
铜鼓 | 55 | 800 | 855 | 52.19 | 642.76 | 935 |
宜阳新区 | 9 | 342 | 351 | 21.81 | 263.27 | 935 |
经开区 | 0 | 250 | 250 | 15.20 | 192.15 | 935 |
明月山景区 | 1 | 17 | 18 | 1.11 | 16.20 | 935 |
附件: