bet36体育在线市2024年12月农村低保月报表 | ||||||
县(区) | 低保人数 | 当月低保资金支出(万元) | 1-12月累计低保资金支出(万元) | 保障标准(元/月) | ||
常补对象 | 非常补对象 | 合计 | ||||
bet36体育在线 | 14489 | 145526 | 160015 | 7739.61 | 94380.46 | 715 |
袁州 | 455 | 23959 | 24414 | 1179.93 | 14037.28 | 715 |
丰城 | 3508 | 33002 | 36510 | 1753.27 | 21696.28 | 715 |
樟树 | 484 | 16253 | 16737 | 808.23 | 9967.01 | 715 |
高安 | 3567 | 21206 | 24773 | 1203.84 | 14588.65 | 715 |
奉新 | 550 | 10394 | 10944 | 528.57 | 6445.30 | 715 |
万载 | 2042 | 16730 | 18772 | 919.81 | 11248.87 | 715 |
上高 | 1770 | 9071 | 10841 | 523.21 | 6267.95 | 715 |
宜丰 | 872 | 5731 | 6603 | 316.90 | 3945.27 | 715 |
靖安 | 637 | 4206 | 4843 | 235.36 | 2886.03 | 715 |
铜鼓 | 550 | 3426 | 3976 | 191.91 | 2330.43 | 715 |
宜阳新区 | 13 | 356 | 369 | 18.27 | 224.18 | 715 |
经开区 | 1 | 277 | 278 | 13.48 | 171.59 | 715 |
明月山景区 | 40 | 915 | 955 | 46.83 | 571.62 | 715 |
附件: